| Vue Normale | Vue Statistique | Vue Graphique | Vue Technique | Vue Risque | Consensus | Brokers Les Plus Actifs |
Cours de IGBM
Liste des entreprises
| A Dominguez | 3,6500 | 0,00% | 0,00 | 3,6500 | 3,4600 | 74 | 17:38 |
| Abengoa | 10,9000 | 4,76% | 0,50 | 10,9800 | 10,4150 | 659.878 | 17:38 |
| Abertis Infraes A | 11,1200 | 2,39% | 0,26 | 11,1800 | 10,8600 | 979.785 | 17:38 |
| Acciona | 46,9950 | 2,00% | 0,92 | 47,3950 | 46,1550 | 155.467 | 17:38 |
| Acerinox | 8,6640 | 2,17% | 0,18 | 8,7140 | 8,4700 | 487.242 | 17:38 |
| Acs | 14,2000 | -0,14% | -0,02 | 14,4900 | 14,0500 | 1.029.789 | 17:38 |
| Alba | 26,8200 | 1,94% | 0,51 | 26,8600 | 26,1100 | 29.701 | 17:38 |
| Almirall | 5,7200 | 0,00% | 0,00 | 5,8400 | 5,7000 | 65.174 | 17:38 |
| Amadeus It Holding | 15,6000 | 1,00% | 0,16 | 15,6300 | 15,2500 | 2.662.406 | 17:38 |
| Amper | 2,4400 | 25,77% | 0,50 | 2,6000 | 1,9700 | 536.625 | 17:38 |
| Antena 3 | 3,3500 | 2,76% | 0,09 | 3,3600 | 3,2500 | 304.085 | 17:38 |
| Aperam | 9,6400 | 0,00% | 0,00 | 9,8200 | 9,6400 | 170 | 17:38 |
| Arcelormittal | 11,8250 | 1,11% | 0,13 | 11,9500 | 11,6450 | 586.839 | 17:38 |
| Azkoyen | 1,7600 | -1,12% | -0,02 | 1,7600 | 1,7200 | 1.559 | 17:38 |
| Banca Civica | 1,3770 | 2,08% | 0,03 | 1,3960 | 1,3390 | 206.209 | 17:38 |
| Banco Popular | 1,9450 | 0,73% | 0,01 | 1,9470 | 1,9070 | 6.439.983 | 17:38 |
| Banco Sabadell | 1,5070 | 0,20% | 0,00 | 1,5130 | 1,4920 | 6.740.711 | 17:38 |
| Banco Santander | 4,6190 | 2,33% | 0,11 | 4,6440 | 4,4860 | 53.734.039 | 17:38 |
| Banco Valencia | 0,1600 | 0,00% | 0,00 | 0,1650 | 0,1550 | 701.206 | 17:38 |
| Banesto | 2,8470 | 2,74% | 0,08 | 2,8990 | 2,7820 | 75.565 | 17:38 |
| Bankia | 1,7200 | -2,44% | -0,04 | 1,8000 | 1,6620 | 5.359.622 | 17:38 |
| Bankinter | 3,0520 | 1,40% | 0,04 | 3,0780 | 2,9750 | 1.998.787 | 17:38 |
| Baron De Ley | 37,4000 | 3,89% | 1,40 | 38,8700 | 36,0000 | 2.194 | 17:38 |
| Bayer | 54,3500 | 5,64% | 2,90 | 54,3500 | 51,0500 | 938 | 17:38 |
| Bbva | 5,0110 | 2,56% | 0,13 | 5,0460 | 4,8780 | 29.690.865 | 17:38 |
| Biosearch | 0,2650 | -3,64% | -0,01 | 0,2750 | 0,2600 | 17.611 | 17:38 |
| Bme | 15,8000 | 5,37% | 0,81 | 15,8800 | 15,0150 | 617.119 | 17:38 |
| Caixabank | 2,3100 | 2,90% | 0,07 | 2,3100 | 2,2200 | 1.723.869 | 17:38 |
| Campofrio Food Gro | 6,1600 | -0,65% | -0,04 | 6,2000 | 6,0700 | 3.383 | 17:38 |
| Cementos Portland | 4,5200 | 3,91% | 0,17 | 4,5900 | 4,0200 | 26.868 | 17:38 |
| Cie Automotive | 5,4150 | 0,28% | 0,02 | 5,4450 | 5,4000 | 20.096 | 17:38 |
| Cleop | 1,0900 | -0,91% | -0,01 | 1,0900 | 0,8700 | 2.110 | 17:38 |
| Clinica Baviera | 4,9100 | -0,81% | -0,04 | 4,9500 | 4,5700 | 1.098 | 17:38 |
| Codere | 4,5600 | 4,35% | 0,19 | 4,6000 | 4,4200 | 10.143 | 17:38 |
| Corporacion Dermoe | 0,3450 | 0,00% | 0,00 | 0,3450 | 0,3450 | 3.710 | 17:38 |
| Cuotas Cam | 1,3400 | 0,00% | 0,00 | 1,3400 | 1,3400 | - | 17:38 |
| Cvne | 15,0000 | 0,00% | 0,00 | 15,0000 | 15,0000 | - | 17:38 |
| Deoleo Sa | 0,3400 | 0,00% | 0,00 | 0,3550 | 0,3350 | 1.123.499 | 17:38 |
| Dia | 3,6950 | 1,04% | 0,04 | 3,7200 | 3,6300 | 3.107.008 | 17:38 |
| Dinamia Capital | 3,1700 | -6,76% | -0,23 | 3,3900 | 3,1600 | 956 | 17:38 |
| Dogi Intl Fabrics | 0,6400 | 0,00% | 0,00 | 0,6400 | 0,6400 | - | 17:38 |
| Duro Felguera | 4,5300 | 2,03% | 0,09 | 4,5300 | 4,4400 | 93.013 | 17:38 |
| Eads | 28,5900 | 2,29% | 0,64 | 28,5900 | 28,1700 | 1.196 | 17:38 |
| Ebro Foods | 12,8000 | 1,23% | 0,16 | 12,8550 | 12,6200 | 366.574 | 17:38 |
| Elecnor | 9,4500 | 1,61% | 0,15 | 9,5000 | 9,2000 | 17.641 | 17:38 |
| Enagas | 13,1550 | 2,14% | 0,28 | 13,3100 | 12,8700 | 1.155.924 | 17:38 |
| Ence | 1,4950 | 0,00% | 0,00 | 1,5300 | 1,4800 | 263.454 | 17:38 |
| Endesa | 13,0900 | 1,99% | 0,26 | 13,1300 | 12,7600 | 231.260 | 17:38 |
| Enel Green Power | 1,2080 | 1,51% | 0,02 | 1,2180 | 1,2030 | 4.887 | 17:38 |
| Ercros | 0,4240 | 0,95% | 0,00 | 0,4270 | 0,4100 | 67.034 | 17:38 |
| suivant |



