| Vue Normale | Vue Statistique | Vue Graphique | Vue Technique | Vue Risque | Consensus | Brokers Les Plus Actifs |
Cours de HANG SENG
Liste des entreprises
| Aluminium China H | 4,2400 | 3,16% | 0,13 | 4,2700 | 4,0500 | 23.752.372 | 09:01 |
| Bank Of China -h- | 3,3900 | 0,30% | 0,01 | 3,4000 | 3,3600 | 261.585.566 | 09:01 |
| Bank Of Communicat | 6,3600 | 0,95% | 0,06 | 6,4100 | 6,3100 | 42.074.422 | 09:01 |
| Bank Of East Asia | 30,3000 | -0,33% | -0,10 | 30,4000 | 29,9000 | 1.409.371 | 09:01 |
| Belle Intl Hldgs | 12,5600 | 1,45% | 0,18 | 12,6200 | 12,3800 | 12.416.358 | 09:01 |
| Boc Hong Kong Hldg | 21,9500 | 0,00% | 0,00 | 22,1500 | 21,8500 | 8.602.676 | 09:01 |
| Cathay Pacific Air | 15,2800 | 0,13% | 0,02 | 15,3200 | 15,0800 | 6.783.962 | 09:01 |
| Cheung Kong Hldgs | 114,6000 | -0,09% | -0,10 | 114,9000 | 113,4000 | 1.999.294 | 09:01 |
| China Coal Energy | 10,1800 | 0,79% | 0,08 | 10,3000 | 9,9000 | 16.835.075 | 09:01 |
| China Construction | 6,5900 | 0,15% | 0,01 | 6,6000 | 6,5200 | 189.537.751 | 09:01 |
| China Life Ins-h- | 24,3000 | 2,32% | 0,55 | 24,4000 | 23,3500 | 43.282.838 | 09:01 |
| China Merchants | 27,4000 | -0,72% | -0,20 | 27,6500 | 27,2500 | 2.530.101 | 09:01 |
| China Mobile | 81,6500 | 0,25% | 0,20 | 82,0500 | 81,3500 | 14.539.803 | 09:01 |
| China Ovs Ld & Inv | 16,4000 | 2,76% | 0,44 | 16,5800 | 15,9200 | 31.999.260 | 09:01 |
| China Resources | 29,1500 | 0,87% | 0,25 | 29,1500 | 28,4500 | 3.808.000 | 09:01 |
| China Resources | 15,1400 | 2,85% | 0,42 | 15,2600 | 14,6600 | 17.398.637 | 09:01 |
| China Shenhua Ener | 35,8000 | 0,99% | 0,35 | 36,2000 | 34,9000 | 10.253.424 | 09:01 |
| China Unicom (hk) | 14,5200 | 0,14% | 0,02 | 14,5400 | 14,2200 | 29.415.827 | 09:01 |
| Citic Pacific | 14,5400 | 0,83% | 0,12 | 14,6000 | 14,3000 | 7.084.316 | 09:01 |
| Clp Holdings | 66,5000 | 0,00% | 0,00 | 66,5000 | 66,1000 | 2.214.846 | 09:01 |
| Cn Resources Power | 15,0400 | -0,40% | -0,06 | 15,1400 | 14,8400 | 4.269.054 | 09:01 |
| Cnooc Limited | 17,6000 | 1,50% | 0,26 | 17,6200 | 17,1000 | 73.066.578 | 09:01 |
| Cosco Pacific Ltd | 12,0600 | -2,74% | -0,34 | 12,2600 | 11,9200 | 12.116.642 | 09:01 |
| Esprit Holdings | 14,2200 | -2,74% | -0,40 | 14,5400 | 14,0600 | 14.995.912 | 09:01 |
| Foxconn Intl Hldgs | 5,8100 | 3,38% | 0,19 | 5,8300 | 5,5200 | 7.665.232 | 09:01 |
| Hang Lung Prop | 29,2500 | -0,34% | -0,10 | 29,6000 | 28,9000 | 3.864.927 | 09:01 |
| Hang Seng Bank | 102,5000 | 0,29% | 0,30 | 102,8000 | 102,0000 | 1.144.472 | 09:01 |
| Henderson Land Dev | 48,3500 | 1,15% | 0,55 | 48,6500 | 46,6500 | 4.775.021 | 09:01 |
| Hk & China Gas | 19,0200 | -0,21% | -0,04 | 19,0400 | 18,8600 | 4.452.778 | 09:01 |
| Hong Kong Exchange | 145,6000 | -0,55% | -0,80 | 146,4000 | 144,2000 | 2.475.959 | 09:01 |
| Hsbc Holdings | 71,2500 | -0,63% | -0,45 | 71,3500 | 70,4500 | 15.234.506 | 09:01 |
| Hutchison Whampoa | 77,1500 | -0,90% | -0,70 | 77,7000 | 76,9000 | 4.725.381 | 09:01 |
| Icbc H | 5,6300 | 0,36% | 0,02 | 5,6500 | 5,5600 | 192.098.826 | 09:01 |
| Li & Fung | 17,4200 | -3,22% | -0,58 | 17,6600 | 17,2600 | 31.524.257 | 09:01 |
| Mtr Corp | 26,8500 | -0,56% | -0,15 | 27,2000 | 26,8000 | 1.868.856 | 09:01 |
| New World Developm | 10,3800 | 0,00% | 0,00 | 10,4200 | 10,2200 | 17.766.062 | 09:01 |
| Petrochina Shs H | 11,6000 | 1,40% | 0,16 | 11,6600 | 11,3600 | 66.912.894 | 09:01 |
| Ping An Ins -h- | 68,3500 | 1,79% | 1,20 | 68,5000 | 65,6500 | 11.313.208 | 09:01 |
| Power Assets Hold | 55,7500 | 0,18% | 0,10 | 55,8000 | 55,4500 | 2.985.946 | 09:01 |
| Sino Land | 14,0000 | -0,14% | -0,02 | 14,0400 | 13,8200 | 9.736.540 | 09:01 |
| Sinopec H | 8,8500 | 1,03% | 0,09 | 8,8900 | 8,6300 | 107.423.679 | 09:01 |
| Sun Hung Kai Prpts | 119,3000 | -0,50% | -0,60 | 120,0000 | 119,0000 | 2.679.841 | 09:01 |
| Swire Pacific A | 86,5500 | -1,09% | -0,95 | 87,7500 | 86,3000 | 1.899.759 | 09:01 |
| Tencent Hldg | 197,2000 | 1,86% | 3,60 | 198,6000 | 191,9000 | 3.395.069 | 09:01 |
| Tingyi Holding | 22,1500 | 0,45% | 0,10 | 22,4500 | 21,9000 | 6.101.852 | 09:01 |
| Wharf Holdings | 47,8500 | 0,42% | 0,20 | 48,3000 | 46,8500 | 4.434.371 | 09:01 |


